邮政编码查询
城市/区县 |
驻地 |
邮政编码 |
电话区号 |
---|---|---|---|
武侯区 | 浆洗街街道 | 610041 | 028 |
锦江区 | 成龙路街道 | 610011 | 028 |
青羊区 | 草市街街道 | 610031 | 028 |
金牛区 | 抚琴街道 | 610036 | 028 |
成华区 | 猛追湾街道 | 610066 | 028 |
龙泉驿区 | 龙泉街道 | 610100 | 028 |
青白江区 | 大弯街道 | 610300 | 028 |
新都区 | 桂湖街道 | 610500 | 028 |
温江区 | 柳城街道 | 611100 | 028 |
双流区 | 东升街道 | 610200 | 028 |
郫都区 | 郫筒街道 | 611700 | 028 |
新津区 | 五津街道 | 611400 | 028 |
都江堰市 | 灌口街道 | 611800 | 028 |
彭州市 | 天彭街道 | 611900 | 028 |
邛崃市 | 临邛街道 | 611500 | 028 |
崇州市 | 崇阳街道 | 611200 | 028 |
简阳市 | 射洪坝街道 | 641400 | 028 |
金堂县 | 赵镇街道 | 610400 | 028 |
大邑县 | 晋原街道 | 611300 | 028 |
蒲江县 | 鹤山街道 | 611600 | 028 |
成都市邮政编码、成都市邮编查询、成都市下属地市、区县的邮政编码,电话区号等信息。