石家庄市面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
14530km² | 12 | 1122.35万人 | 772人/km² |
石家庄市市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
长安区 | 育才街道 | 138km² | 0311 |
桥西区 | 振头街道 | 69km² | 0311 |
新华区 | 革新街道 | 97km² | 0311 |
井陉矿区 | 矿市街道 | 76km² | 0311 |
裕华区 | 裕兴街道 | 101km² | 0311 |
藁城区 | 廉州镇 | 836km² | 0311 |
鹿泉区 | 获鹿镇 | 603km² | 0311 |
栾城区 | 栾城镇 | 326km² | 0311 |
辛集市 | 辛集镇 | 951km² | 0311 |
晋州市 | 晋州镇 | 619km² | 0311 |
新乐市 | 长寿街道 | 525km² | 0311 |
井陉县 | 微水镇 | 1381km² | 0311 |
正定县 | 正定镇 | 468km² | 0311 |
行唐县 | 龙州镇 | 1025km² | 0311 |
灵寿县 | 灵寿镇 | 1066km² | 0311 |
高邑县 | 高邑镇 | 222km² | 0311 |
深泽县 | 深泽镇 | 296km² | 0311 |
赞皇县 | 赞皇镇 | 1210km² | 0311 |
无极县 | 无极镇 | 524km² | 0311 |
平山县 | 平山镇 | 2648km² | 0311 |
元氏县 | 槐阳镇 | 675km² | 0311 |
赵县 | 赵州镇 | 674km² | 0311 |
石家庄市的面积是多少呢?石家庄市有多少平方公里呢?本页面为您提供石家庄市面积的具体数据、排名以及人口数等。