杭州市面积数据
|
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
|---|---|---|---|
| 16596km² | 25 | 1237.6万人 | 746人/km² |
杭州市市级面积数据
|
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
|---|---|---|---|
| 上城区 | 望江街道 | 122km² | 0571 |
| 拱墅区 | 拱宸桥街道 | 119km² | 0571 |
| 西湖区 | 灵隐街道 | 263km² | 0571 |
| 滨江区 | 西兴街道 | 73km² | 0571 |
| 萧山区 | 城厢街道 | 931km² | 0571 |
| 余杭区 | 仓前街道 | 940km² | 0571 |
| 富阳区 | 富春街道 | 1808km² | 0571 |
| 临安区 | 锦城街道 | 3124km² | 0571 |
| 临平区 | 临平街道 | 282km² | 0571 |
| 钱塘区 | 河庄街道 | 338km² | 0571 |
| 建德市 | 新安江街道 | 2364km² | 0571 |
| 桐庐县 | 城南街道 | 1780km² | 0571 |
| 淳安县 | 千岛湖镇 | 4452km² | 0571 |
杭州市的面积是多少呢?杭州市有多少平方公里呢?本页面为您提供杭州市面积的具体数据、排名以及人口数等。