驻马店市面积数据
|
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
|---|---|---|---|
| 15086km² | 17 | 692.2万人 | 459人/km² |
驻马店市市级面积数据
|
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
|---|---|---|---|
| 驿城区 | 橡林街道 | 1284km² | 0396 |
| 西平县 | 柏城街道 | 1100km² | 0396 |
| 上蔡县 | 重阳街道 | 1514km² | 0396 |
| 平舆县 | 清河街道 | 1284km² | 0396 |
| 正阳县 | 真阳街道 | 1899km² | 0396 |
| 确山县 | 三里河街道 | 1644km² | 0396 |
| 泌阳县 | 花园街道 | 2346km² | 0396 |
| 汝南县 | 汝宁街道 | 1504km² | 0396 |
| 遂平县 | 灈阳街道 | 1070km² | 0396 |
| 新蔡县 | 古吕街道 | 1442km² | 0396 |
驻马店市的面积是多少呢?驻马店市有多少平方公里呢?本页面为您提供驻马店市面积的具体数据、排名以及人口数等。