武汉市面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
8483km² | 14 | 1373.9万人 | 1620人/km² |
武汉市市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
江岸区 | 四唯街道 | 64km² | 027 |
江汉区 | 北湖街道 | 33km² | 027 |
硚口区 | 韩家墩街道 | 46km² | 027 |
汉阳区 | 琴断口街道 | 108km² | 027 |
武昌区 | 积玉桥街道 | 81km² | 027 |
青山区 | 新沟桥街道 | 45km² | 027 |
洪山区 | 珞南街道 | 509km² | 027 |
东西湖区 | 吴家山街道 | 439km² | 027 |
汉南区 | 纱帽街道 | 288km² | 027 |
蔡甸区 | 蔡甸街道 | 1094km² | 027 |
江夏区 | 纸坊街道 | 2015km² | 027 |
黄陂区 | 前川街道 | 2261km² | 027 |
新洲区 | 邾城街道 | 1500km² | 027 |
武汉市的面积是多少呢?武汉市有多少平方公里呢?本页面为您提供武汉市面积的具体数据、排名以及人口数等。