东莞市面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
2460km² | 15 | 1043.7万人 | 4243人/km² |
东莞市市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
南城街道 | 南城街道莞太路南城段51号 | km² | 0769 |
莞城街道 | 莞城街道高第街1号 | km² | 0769 |
万江街道 | 万江街道万江万福路83号 | km² | 0769 |
东城街道 | 东城街道东城路东城段561号 | km² | 0769 |
石碣镇 | 石碣镇石碣政文西路1号 | km² | 0769 |
石龙镇 | 石龙镇石龙裕兴路1号 | km² | 0769 |
茶山镇 | 茶山镇茶山站前路2号 | km² | 0769 |
石排镇 | 石排镇石排大道中439号 | km² | 0769 |
企石镇 | 企石镇宝石路1号 | km² | 0769 |
横沥镇 | 横沥镇横沥中山西路419号 | km² | 0769 |
桥头镇 | 桥头镇桥光大道1号 | km² | 0769 |
谢岗镇 | 谢岗镇谢岗广场中路1号 | km² | 0769 |
东坑镇 | 东坑镇东坑大道中89号 | km² | 0769 |
常平镇 | 常平镇常平中元街61号 | km² | 0769 |
寮步镇 | 寮步镇勤政路1号 | km² | 0769 |
大朗镇 | 大朗镇大朗美景中路1号 | km² | 0769 |
黄江镇 | 黄江镇莞樟路黄江段66号 | km² | 0769 |
清溪镇 | 清溪镇香芒东路222号 | km² | 0769 |
塘厦镇 | 塘厦镇迎宾大道9号 | km² | 0769 |
凤岗镇 | 凤岗镇三联政通路1号 | km² | 0769 |
长安镇 | 长安镇长安德政中路218号 | km² | 0769 |
虎门镇 | 虎门镇虎门大道87号 | km² | 0769 |
厚街镇 | 厚街镇莞太路厚街段279号 | km² | 0769 |
沙田镇 | 沙田镇横流南路8号 | km² | 0769 |
道滘镇 | 道滘镇闸口花园大街1号 | km² | 0769 |
洪梅镇 | 洪梅镇洪梅府前街1号 | km² | 0769 |
麻涌镇 | 麻涌镇广麻大道1号 | km² | 0769 |
中堂镇 | 中堂镇中堂新兴路98号 | km² | 0769 |
高埗镇 | 高埗镇高埗广场北路2号 | km² | 0769 |
樟木头镇 | 樟木头镇樟木头银河北路1号 | km² | 0769 |
大岭山镇 | 大岭山镇大岭山德政街1号 | km² | 0769 |
望牛墩镇 | 望牛墩镇望牛墩金牛路1号 | km² | 0769 |
东莞市的面积是多少呢?东莞市有多少平方公里呢?本页面为您提供东莞市面积的具体数据、排名以及人口数等。