中山市面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
1784km² | 15 | 443.11万人 | 2484人/km² |
中山市市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
黄圃镇 | 兴圃大道西13号 | km² | 0760 |
南头镇 | 南头镇南头大道中1号 | km² | 0760 |
东凤镇 | 广东省中山市东凤镇凤翔大道128号 | km² | 0760 |
阜沙镇 | 阜沙镇埠港东路1号 | km² | 0760 |
小榄镇 | 小榄镇升平中路8号 | km² | 0760 |
古镇镇 | 古镇镇东兴东路1号 | km² | 0760 |
横栏镇 | 中山市横栏镇长安南路38号 | km² | 0760 |
三角镇 | 三角镇金三大道中103号 | km² | 0760 |
港口镇 | 港口镇兴港中路168号 | km² | 0760 |
大涌镇 | 大涌镇德政路33号 | km² | 0760 |
沙溪镇 | 宝珠中路1号 | km² | 0760 |
三乡镇 | 三乡镇景观大道1号 | km² | 0760 |
板芙镇 | 板芙北路25号 | km² | 0760 |
神湾镇 | 神湾镇神湾大道中48号 | km² | 0760 |
坦洲镇 | 坦洲镇工业大道70号 | km² | 0760 |
石岐街道 | 康华路18号 | km² | 0760 |
东区街道 | 中山五路63号 | km² | 0760 |
西区街道 | 广东省中山市西区升华路8号 | km² | 0760 |
南区街道 | 城南二路1号 | km² | 0760 |
五桂山街道 | 石鼓马槽村商业街82号 | km² | 0760 |
中山火炬高技术产业开发区 | 康乐大道31号 | km² | 0760 |
民众街道 | 六百六路61号 | km² | 0760 |
南朗街道 | 美景大道26号 | km² | 0760 |
中山市的面积是多少呢?中山市有多少平方公里呢?本页面为您提供中山市面积的具体数据、排名以及人口数等。