儋州市面积数据
|
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
|---|---|---|---|
| 3400km² | 29 | 98.15万人 | 289人/km² |
儋州市市级面积数据
|
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
|---|---|---|---|
| 那大镇 | 那大 | km² | 0898 |
| 和庆镇 | 和庆 | km² | 0898 |
| 南丰镇 | 南丰 | km² | 0898 |
| 大成镇 | 大成 | km² | 0898 |
| 雅星镇 | 雅星 | km² | 0898 |
| 兰洋镇 | 兰洋 | km² | 0898 |
| 光村镇 | 光村 | km² | 0898 |
| 木棠镇 | 木棠 | km² | 0898 |
| 海头镇 | 海头 | km² | 0898 |
| 峨蔓镇 | 峨蔓 | km² | 0898 |
| 三都镇 | 三都 | km² | 0898 |
| 王五镇 | 王五 | km² | 0898 |
| 白马井镇 | 白马井 | km² | 0898 |
| 中和镇 | 中和 | km² | 0898 |
| 排浦镇 | 排浦 | km² | 0898 |
| 东成镇 | 东成 | km² | 0898 |
| 新州镇 | 新州 | km² | 0898 |
| 国营西培农场 | 西培农场 | km² | 0898 |
| 国营西联农场 | 国营西联农场 | km² | 0898 |
| 国营蓝洋农场 | 蓝洋农场 | km² | 0898 |
| 国营八一农场 | 八一农场 | km² | 0898 |
| 洋浦经济开发区 | 洋浦 | km² | 0898 |
| 华南热作学院 | 华南热作学院 | km² | 0898 |
儋州市的面积是多少呢?儋州市有多少平方公里呢?本页面为您提供儋州市面积的具体数据、排名以及人口数等。