海南县级市/自治县/县面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
km² | 29 | 万人 | NAN人/km² |
海南县级市/自治县/县市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
五指山市 | 通什镇 | 1130km² | 0898 |
琼海市 | 嘉积镇 | 1692km² | 0898 |
文昌市 | 文城镇 | 2486km² | 0898 |
万宁市 | 万城镇 | 1883km² | 0898 |
东方市 | 八所镇 | 2272km² | 0898 |
安定县 | 定城镇 | 1196km² | 0898 |
屯昌县 | 屯城镇 | 1224km² | 0898 |
澄迈县 | 金江镇 | 2068km² | 0898 |
临高县 | 临城镇 | 1317km² | 0898 |
白沙黎族自治县 | 牙叉镇 | 2117km² | 0898 |
昌江黎族自治县 | 石碌镇 | 1596km² | 0898 |
乐东黎族自治县 | 抱由镇 | 2763km² | 0898 |
陵水黎族自治县 | 椰林镇 | 1128km² | 0898 |
保亭黎族苗族自治县 | 保城镇 | 1161km² | 0898 |
琼中黎族苗族自治县 | 营根镇 | 2704km² | 0898 |
海南县级市/自治县/县的面积是多少呢?海南县级市/自治县/县有多少平方公里呢?本页面为您提供海南县级市/自治县/县面积的具体数据、排名以及人口数等。