昆明市面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
21000km² | 8 | 860万人 | 410人/km² |
昆明市市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
呈贡区 | 龙城街道 | 510km² | 0871 |
五华区 | 华山街道 | 391km² | 0871 |
盘龙区 | 拓东街道 | 869km² | 0871 |
官渡区 | 关上街道 | 614km² | 0871 |
西山区 | 西苑街道 | 881km² | 0871 |
东川区 | 铜都街道 | 1897km² | 0871 |
晋宁区 | 昆阳街道 | 1337km² | 0871 |
安宁市 | 连然街道 | 1302km² | 0871 |
富民县 | 永定街道 | 994km² | 0871 |
宜良县 | 匡远街道 | 1914km² | 0871 |
嵩明县 | 嵩阳街道 | 832km² | 0871 |
石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 1719km² | 0871 |
禄劝彝族苗族自治县 | 屏山街道 | 4234km² | 0871 |
寻甸回族彝族自治县 | 仁德街道 | 3588km² | 0871 |
昆明市的面积是多少呢?昆明市有多少平方公里呢?本页面为您提供昆明市面积的具体数据、排名以及人口数等。