山南市面积数据
|
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
|---|---|---|---|
| 79090km² | 2 | 35.32万人 | 4人/km² |
山南市市级面积数据
|
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
|---|---|---|---|
| 乃东区 | 泽当街道 | 2180km² | 0893 |
| 错那市 | 麻麻门巴民族乡 | 35120km² | 0893 |
| 扎囊县 | 扎塘镇 | 2150km² | 0893 |
| 贡嘎县 | 吉雄镇 | 2390km² | 0893 |
| 桑日县 | 桑日镇 | 2630km² | 0893 |
| 琼结县 | 琼结镇 | 1030km² | 0893 |
| 曲松县 | 曲松镇 | 2070km² | 0893 |
| 措美县 | 措美镇 | 4180km² | 0893 |
| 洛扎县 | 洛扎镇 | 4980km² | 0893 |
| 加查县 | 安绕镇 | 4390km² | 0893 |
| 隆子县 | 隆子镇 | 10000km² | 0893 |
| 浪卡子县 | 浪卡子镇 | 7970km² | 0893 |
山南市的面积是多少呢?山南市有多少平方公里呢?本页面为您提供山南市面积的具体数据、排名以及人口数等。