辽宁省人口数据

(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

常住人口数

面积

人口密度

人口全国排名

占全国人口比重

4259.1407万人 148000km² 288人/km² 14 2.95%

辽宁省市级人口数据

(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)

城市名

常住人口数

户籍人口数

常住人口省排名

常住人口全国排名

沈阳市 914.7万人 764.7万人 1 28
大连市 751万人 608.7万人 2 45
鞍山市 332.54万人 330.6万人 3 161
抚顺市 178.6万人 199.3万人 10 257
本溪市 132.6万人 140.225万人 14 278
丹东市 211.6万人 227.3万人 9 244
锦州市 270.39万人 286.1万人 5 197
营口市 228.6万人 226.9万人 8 230
阜新市 164.73万人 178.8万人 11 258
辽阳市 154.3万人 170.1万人 12 265
盘锦市 138.97万人 129.3万人 13 275
铁岭市 238.83万人 280.5万人 7 223
朝阳市 279.8万人 335万人 4 191
葫芦岛市 243.42万人 270.3万人 6 219
辽宁省有多少人呢?本页面为您提供辽宁人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。