黑龙江省人口数据

(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

常住人口数

面积

人口密度

人口全国排名

占全国人口比重

3185.0088万人 473000km² 67人/km² 20 2.21%

黑龙江省市级人口数据

(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)

城市名

常住人口数

户籍人口数

常住人口省排名

常住人口全国排名

哈尔滨市 988.5万人 939.5万人 1 18
齐齐哈尔市 406.75万人 512.5万人 2 129
鸡西市 150.21万人 162.8万人 7 268
鹤岗市 89.13万人 94.6万人 10 305
双鸭山市 117万人 135.82万人 9 289
大庆市 272.7万人 262.7万人 4 194
伊春市 83.8万人 106.6万人 11 307
佳木斯市 215.65万人 225.6万人 6 242
七台河市 68.96万人 74.2998万人 12 314
牡丹江市 229.02万人 241.1万人 5 228
黑河市 125.1万人 151.9万人 8 285
绥化市 363万人 513.4万人 3 144
大兴安岭地区 33.13万人 38.8327万人 13 331
黑龙江省有多少人呢?本页面为您提供黑龙江人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。