江苏省人口数据
(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)
常住人口数 |
面积 |
人口密度 |
人口全国排名 |
占全国人口比重 |
---|---|---|---|---|
8474.8016万人 | 107200km² | 791人/km² | 4 | 5.87% |
江苏省市级人口数据
(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)
城市名 |
常住人口数 |
户籍人口数 |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 949.11万人 | 710万人 | 2 | 24 |
无锡市 | 749.08万人 | 519.01万人 | 5 | 46 |
徐州市 | 901.85万人 | 1031.9万人 | 3 | 31 |
常州市 | 536.62万人 | 389.21万人 | 7 | 81 |
苏州市 | 1291.1万人 | 774.7万人 | 1 | 10 |
南通市 | 774.4万人 | 746.7万人 | 4 | 41 |
连云港市 | 460.05万人 | 534万人 | 9 | 106 |
淮安市 | 455.31万人 | 551.11万人 | 11 | 109 |
盐城市 | 668.97万人 | 796.8万人 | 6 | 55 |
扬州市 | 458.29万人 | 448.46万人 | 10 | 107 |
镇江市 | 322.22万人 | 266.86万人 | 13 | 167 |
泰州市 | 450.56万人 | 488.43万人 | 12 | 112 |
宿迁市 | 497.53万人 | 588.03万人 | 8 | 91 |
江苏省有多少人呢?本页面为您提供江苏人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。