山东省人口数据
(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)
常住人口数 |
面积 |
人口密度 |
人口全国排名 |
占全国人口比重 |
---|---|---|---|---|
10152.7453万人 | 155800km² | 652人/km² | 2 | 7.03% |
山东省市级人口数据
(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)
城市名 |
常住人口数 |
户籍人口数 |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 941.5万人 | 819.95万人 | 4 | 26 |
青岛市 | 1034.21万人 | 829万人 | 2 | 17 |
淄博市 | 470.59万人 | 430.78万人 | 11 | 101 |
枣庄市 | 382.97万人 | 424万人 | 13 | 138 |
东营市 | 220.9万人 | 197.78万人 | 16 | 235 |
烟台市 | 705.87万人 | 653万人 | 7 | 50 |
潍坊市 | 941.8万人 | 920.3万人 | 3 | 25 |
济宁市 | 829.06万人 | 888.4万人 | 6 | 39 |
泰安市 | 540.1万人 | 573万人 | 10 | 79 |
威海市 | 291.78万人 | 255.28万人 | 15 | 183 |
日照市 | 296.83万人 | 307.91万人 | 14 | 180 |
临沂市 | 1101.84万人 | 1101.84万人 | 1 | 14 |
德州市 | 557.49万人 | 598万人 | 9 | 72 |
聊城市 | 590.26万人 | 646万人 | 8 | 67 |
滨州市 | 391.86万人 | 398万人 | 12 | 134 |
菏泽市 | 868.32万人 | 1026万人 | 5 | 36 |
山东省有多少人呢?本页面为您提供山东人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。