河南省人口数据
(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)|
常住人口数 |
面积 |
人口密度 |
人口全国排名 |
占全国人口比重 |
|---|---|---|---|---|
| 9936.5519万人 | 167000km² | 595人/km² | 3 | 6.88% |
河南省市级人口数据
(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)|
城市名 |
常住人口数 |
户籍人口数 |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1282.8万人 | 882万人 | 1 | 11 |
| 开封市 | 469.4万人 | 561万人 | 11 | 102 |
| 洛阳市 | 707.9万人 | 745万人 | 5 | 49 |
| 平顶山市 | 496.1万人 | 570万人 | 10 | 93 |
| 安阳市 | 541.7万人 | 629万人 | 9 | 78 |
| 鹤壁市 | 157.24万人 | 171万人 | 17 | 263 |
| 新乡市 | 616.6万人 | 664万人 | 7 | 64 |
| 焦作市 | 352.35万人 | 373万人 | 14 | 150 |
| 濮阳市 | 374.3万人 | 434万人 | 13 | 141 |
| 许昌市 | 438.1万人 | 511万人 | 12 | 117 |
| 漯河市 | 236.8万人 | 268万人 | 15 | 226 |
| 三门峡市 | 203.7万人 | 203.7万人 | 16 | 247 |
| 南阳市 | 961.5万人 | 1201.88万人 | 2 | 22 |
| 商丘市 | 773万人 | 1005万人 | 4 | 42 |
| 信阳市 | 616.6万人 | 912万人 | 8 | 65 |
| 周口市 | 881.2万人 | 1257万人 | 3 | 35 |
| 驻马店市 | 692.2万人 | 965万人 | 6 | 53 |
| 济源市 | 万人 | 73万人 |
河南省有多少人呢?本页面为您提供河南人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。