湖北省人口数据
(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)|
常住人口数 |
面积 |
人口密度 |
人口全国排名 |
占全国人口比重 |
|---|---|---|---|---|
| 5775.2557万人 | 185900km² | 311人/km² | 10 | 4.00% |
湖北省市级人口数据
(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)|
城市名 |
常住人口数 |
户籍人口数 |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1373.9万人 | 944.42万人 | 1 | 7 |
| 黄石市 | 244.4万人 | 273万人 | 11 | 218 |
| 十堰市 | 316.62万人 | 339.21万人 | 8 | 170 |
| 宜昌市 | 392万人 | 386.54万人 | 6 | 133 |
| 襄阳市 | 527.6万人 | 585.43万人 | 3 | 85 |
| 鄂州市 | 107.12万人 | 112万人 | 13 | 298 |
| 荆门市 | 254.77万人 | 284.47万人 | 10 | 206 |
| 孝感市 | 418.58万人 | 500.3万人 | 5 | 122 |
| 荆州市 | 513.51万人 | 625.08万人 | 4 | 88 |
| 黄冈市 | 579.02万人 | 738万人 | 2 | 69 |
| 咸宁市 | 261.67万人 | 303.61万人 | 9 | 204 |
| 随州市 | 201.37万人 | 249万人 | 12 | 250 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 340.24万人 | 400.25万人 | 7 | 156 |
| 湖北直管市/林区 | 万人 | 万人 |
湖北省有多少人呢?本页面为您提供湖北人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。