湖南省人口数据

(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

常住人口数

面积

人口密度

人口全国排名

占全国人口比重

6644.4864万人 211800km² 314人/km² 7 4.60%

湖南省市级人口数据

(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)

城市名

常住人口数

户籍人口数

常住人口省排名

常住人口全国排名

长沙市 1042.06万人 747.287万人 1 16
株洲市 387.11万人 402万人 9 136
湘潭市 270.27万人 289万人 12 198
衡阳市 657.74万人 797万人 2 58
邵阳市 641.78万人 816.89万人 3 61
岳阳市 501.75万人 570万人 6 90
常德市 521.3万人 587.9万人 4 86
张家界市 150.4万人 169万人 14 267
益阳市 379.36万人 473万人 10 139
郴州市 463.68万人 531.31万人 7 103
永州市 514.37万人 644万人 5 87
怀化市 452.07万人 524万人 8 110
娄底市 376.01万人 446.7万人 11 140
湘西土家族苗族自治州 246.1万人 290.2万人 13 214
湖南省有多少人呢?本页面为您提供湖南人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。