广东省人口数据

(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

常住人口数

面积

人口密度

人口全国排名

占全国人口比重

12601.251万人 179725km² 701人/km² 1 8.73%

广东省市级人口数据

(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)

城市名

常住人口数

户籍人口数

常住人口省排名

常住人口全国排名

广州市 1873.41万人 1034.91万人 1 5
韶关市 286.18万人 336.71万人 15 186
深圳市 1766.18万人 542万人 2 6
珠海市 247.72万人 133万人 20 212
汕头市 554.19万人 572万人 9 75
佛山市 955.23万人 495.4万人 4 23
江门市 482.22万人 403.41万人 10 99
湛江市 703.54万人 854万人 5 51
茂名市 623.82万人 825.97万人 6 62
肇庆市 412.84万人 454万人 12 126
惠州市 605.02万人 415.77万人 7 66
梅州市 385.8万人 539.35万人 14 137
汕尾市 268.3万人 356.44万人 17 199
河源市 284.17万人 371.27万人 16 188
阳江市 262.22万人 303.23万人 18 203
清远市 398.57万人 453.5万人 13 132
东莞市 1043.7万人 292.45万人 3 15
中山市 443.11万人 198.74万人 11 113
潮州市 257.56万人 274.75万人 19 205
揭阳市 563.41万人 712.71万人 8 71
云浮市 239.65万人 301.43万人 21 221
广东省有多少人呢?本页面为您提供广东人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。