四川省人口数据

(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

常住人口数

面积

人口密度

人口全国排名

占全国人口比重

8367.4866万人 486000km² 172人/km² 5 5.80%

四川省市级人口数据

(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)

城市名

常住人口数

户籍人口数

常住人口省排名

常住人口全国排名

成都市 2126.8万人 1571.6万人 1 4
自贡市 245.2万人 313.69万人 15 217
攀枝花市 121.6万人 106.91万人 19 287
泸州市 426.3万人 503.82万人 7 120
德阳市 346.1万人 378.5万人 8 152
绵阳市 489.8万人 525.67万人 4 97
广元市 227.1万人 293.08万人 17 231
遂宁市 277.2万人 354.4万人 13 192
内江市 314.07万人 398.8万人 11 174
乐山市 315.3万人 345.6万人 10 172
南充市 554.9万人 708.56万人 2 74
眉山市 296.1万人 338.61万人 12 181
宜宾市 461.8万人 548.4万人 6 105
广安市 323.8万人 453.2万人 9 166
达州市 538.54万人 658.94万人 3 80
雅安市 143.3万人 143.3万人 18 272
巴中市 265.8万人 359.13万人 14 200
资阳市 230.86万人 333.2万人 16 227
阿坝藏族羌族自治州 82.3万人 89.52万人 21 308
甘孜藏族自治州 110.3万人 109.34万人 20 296
凉山彝族自治州 489.1万人 543.02万人 5 98
四川省有多少人呢?本页面为您提供四川人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。