云南省人口数据
(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)
常住人口数 |
面积 |
人口密度 |
人口全国排名 |
占全国人口比重 |
---|---|---|---|---|
4720.9277万人 | 394100km² | 120人/km² | 12 | 3.27% |
云南省市级人口数据
(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)
城市名 |
常住人口数 |
户籍人口数 |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 860万人 | 594.11万人 | 1 | 37 |
曲靖市 | 575.6万人 | 667万人 | 2 | 70 |
玉溪市 | 224.95万人 | 222.4万人 | 10 | 233 |
保山市 | 239.7万人 | 265万人 | 7 | 220 |
昭通市 | 494.9万人 | 633.154万人 | 3 | 96 |
丽江市 | 123.8万人 | 123.81万人 | 14 | 286 |
普洱市 | 237万人 | 254万人 | 9 | 225 |
临沧市 | 224万人 | 241万人 | 11 | 234 |
楚雄彝族自治州 | 237.2万人 | 265.254万人 | 8 | 224 |
红河哈尼族彝族自治州 | 440.5万人 | 470.28万人 | 4 | 116 |
文山壮族苗族自治州 | 345.4万人 | 398万人 | 5 | 153 |
西双版纳傣族自治州 | 130.8万人 | 102.1万人 | 13 | 282 |
大理白族自治州 | 333.76万人 | 364.5万人 | 6 | 160 |
德宏傣族景颇族自治州 | 132.1万人 | 123万人 | 12 | 280 |
怒江傈僳族自治州 | 55.27万人 | 56万人 | 15 | 321 |
迪庆藏族自治州 | 39.1万人 | 37.1745万人 | 16 | 329 |
云南省有多少人呢?本页面为您提供云南人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。