甘肃省人口数据
(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)|
常住人口数 |
面积 |
人口密度 |
人口全国排名 |
占全国人口比重 |
|---|---|---|---|---|
| 2501.9831万人 | 425800km² | 59人/km² | 22 | 1.73% |
甘肃省市级人口数据
(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)|
城市名 |
常住人口数 |
户籍人口数 |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州市 | 441.53万人 | 336.98万人 | 1 | 115 |
| 嘉峪关市 | 31.63万人 | 21万人 | 14 | 332 |
| 金昌市 | 43.44万人 | 45万人 | 13 | 327 |
| 白银市 | 150.21万人 | 181万人 | 8 | 269 |
| 天水市 | 295.44万人 | 372万人 | 2 | 182 |
| 武威市 | 144.51万人 | 189万人 | 9 | 271 |
| 张掖市 | 112.01万人 | 131万人 | 10 | 293 |
| 平凉市 | 182.25万人 | 234万人 | 7 | 254 |
| 酒泉市 | 105.31万人 | 101万人 | 11 | 301 |
| 庆阳市 | 215.84万人 | 270万人 | 5 | 241 |
| 定西市 | 250.58万人 | 304万人 | 3 | 208 |
| 陇南市 | 238.91万人 | 286万人 | 4 | 222 |
| 临夏回族自治州 | 212.4万人 | 241万人 | 6 | 243 |
| 甘南藏族自治州 | 68.37万人 | 74.82万人 | 12 | 315 |
甘肃省有多少人呢?本页面为您提供甘肃人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。