新疆维吾尔自治区人口数据

(该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

常住人口数

面积

人口密度

人口全国排名

占全国人口比重

2585.2345万人 1664900km² 16人/km² 21 1.79%

新疆维吾尔自治区市级人口数据

(如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考)

城市名

常住人口数

户籍人口数

常住人口省排名

常住人口全国排名

乌鲁木齐市 408.24万人 227万人 2 127
克拉玛依市 48.7万人 31万人 14 324
吐鲁番市 69.17万人 63万人 9 313
哈密市 67万人 51万人 10 317
阿克苏地区 272.57万人 256万人 4 195
喀什地区 450.69万人 462万人 1 111
和田地区 250.47万人 253万人 5 209
昌吉回族自治州 162万人 139万人 6 261
博尔塔拉蒙古自治州 48.82万人 48万人 13 323
巴音郭楞蒙古自治州 149.85万人 125万人 7 270
克孜勒苏柯尔克孜自治州 62.47万人 62万人 12 319
伊犁哈萨克自治州 284.84万人 275万人 3 187
塔城地区 111万人 98万人 8 295
阿勒泰地区 66.86万人 66万人 11 318
新疆自治区直辖县 万人 万人
新疆维吾尔自治区有多少人呢?本页面为您提供新疆人口的具体数据,包括其常住人口数和户籍人口数,以及人口数的省排名和全国排名等信息。