喀什地区面积数据
面积 |
面积全国排名 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
111741km² | 1 | 450.69万人 | 40人/km² |
喀什地区市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
电话区号 |
---|---|---|---|
喀什市 | 吾斯塘博依街道 | 791km² | 0998 |
疏附县 | 托克扎克镇 | 2986km² | 0998 |
疏勒县 | 疏勒镇 | 2207km² | 0998 |
英吉沙县 | 英吉沙镇 | 3421km² | 0998 |
泽普县 | 泽普镇 | 1000km² | 0998 |
莎车县 | 叶尔羌街道 | 9037km² | 0998 |
叶城县 | 喀格勒克镇 | 28929km² | 0998 |
麦盖提县 | 麦盖提镇 | 11023km² | 0998 |
岳普湖县 | 岳普湖镇 | 3166km² | 0998 |
伽师县 | 巴仁镇 | 6601km² | 0998 |
巴楚县 | 巴楚镇 | 18491km² | 0998 |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 塔什库尔干镇 | 24089km² | 0998 |
喀什地区的面积是多少呢?喀什地区有多少平方公里呢?本页面为您提供喀什地区面积的具体数据、排名以及人口数等。