新疆维吾尔自治区面积数据
面积(km²) |
面积全国排名 |
人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|
1664900 | 1 | 2585.2345万人 | 16人/km² |
新疆维吾尔自治区市级面积数据
城市名 |
驻地 |
面积 |
常住人口数 |
人口密度 |
---|---|---|---|---|
乌鲁木齐市 | 天山区 | 13788km² | 408.24万人 | 296人/km² |
克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 7332km² | 48.7万人 | 66人/km² |
吐鲁番市 | 高昌区 | 70049km² | 69.17万人 | 10人/km² |
哈密市 | 伊州区 | 138379km² | 67万人 | 5人/km² |
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 126760km² | 272.57万人 | 22人/km² |
喀什地区 | 喀什市 | 111741km² | 450.69万人 | 40人/km² |
和田地区 | 和田市 | 247938km² | 250.47万人 | 10人/km² |
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 73659km² | 162万人 | 22人/km² |
博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 26100km² | 48.82万人 | 19人/km² |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 469780km² | 149.85万人 | 3人/km² |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 70896km² | 62.47万人 | 9人/km² |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 267353km² | 284.84万人 | 11人/km² |
塔城地区 | 塔城市 | 94876km² | 111万人 | 12人/km² |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 117078km² | 66.86万人 | 6人/km² |
新疆自治区直辖县 | 石河子市 | km² | 万人 | NAN人/km² |
新疆维吾尔自治区的面积是多少呢?新疆有多少平方公里呢?本页面为您提供新疆维吾尔自治区面积的具体数据、排名以及人口数等。