邮政编码查询
四川省广元市剑阁县邮编
(该邮编可以满足普通的邮寄需要,更详细的邮编请察看剑阁县下级地区邮编)|
城市/区县 |
邮政编码 |
电话区号 |
驻地 |
|---|---|---|---|
| 剑阁县 | 628300 | 0839 | 下寺镇 |
剑阁县下级地区邮编
|
地名 |
邮政编码 |
电话区号 |
所属 |
|---|---|---|---|
| 普安镇 | 628300 | 0839 | 剑阁县 |
| 龙源镇 | 628301 | 0839 | 剑阁县 |
| 城北镇 | 628324 | 0839 | 剑阁县 |
| 盐店镇 | 628322 | 0839 | 剑阁县 |
| 柳沟镇 | 628304 | 0839 | 剑阁县 |
| 武连镇 | 628302 | 0839 | 剑阁县 |
| 东宝镇 | 628302 | 0839 | 剑阁县 |
| 开封镇 | 628314 | 0839 | 剑阁县 |
| 元山镇 | 628315 | 0839 | 剑阁县 |
| 演圣镇 | 628300 | 0839 | 剑阁县 |
| 王河镇 | 628316 | 0839 | 剑阁县 |
| 公兴镇 | 628312 | 0839 | 剑阁县 |
| 金仙镇 | 628313 | 0839 | 剑阁县 |
| 香沉镇 | 628356 | 0839 | 剑阁县 |
| 白龙镇 | 628308 | 0839 | 剑阁县 |
| 鹤龄镇 | 628349 | 0839 | 剑阁县 |
| 杨村镇 | 628311 | 0839 | 剑阁县 |
| 羊岭镇 | 628348 | 0839 | 剑阁县 |
| 江口镇 | 628339 | 0839 | 剑阁县 |
| 木马镇 | 628342 | 0839 | 剑阁县 |
| 剑门关镇 | 628306 | 0839 | 剑阁县 |
| 汉阳镇 | 628305 | 0839 | 剑阁县 |
| 下寺镇 | 628317 | 0839 | 剑阁县 |
| 江石乡 | 628321 | 0839 | 剑阁县 |
| 田家乡 | 628319 | 0839 | 剑阁县 |
| 闻溪乡 | 628318 | 0839 | 剑阁县 |
| 姚家乡 | 628327 | 0839 | 剑阁县 |
| 北庙乡 | 628326 | 0839 | 剑阁县 |
| 西庙乡 | 628323 | 0839 | 剑阁县 |
| 义兴乡 | 628332 | 0839 | 剑阁县 |
| 毛坝乡 | 628335 | 0839 | 剑阁县 |
| 凉山乡 | 628329 | 0839 | 剑阁县 |
| 垂泉乡 | 628334 | 0839 | 剑阁县 |
| 秀钟乡 | 628336 | 0839 | 剑阁县 |
| 正兴乡 | 628302 | 0839 | 剑阁县 |
| 马灯乡 | 628333 | 0839 | 剑阁县 |
| 高池乡 | 628331 | 0839 | 剑阁县 |
| 碗泉乡 | 628314 | 0839 | 剑阁县 |
| 迎水乡 | 628314 | 0839 | 剑阁县 |
| 国光乡 | 628314 | 0839 | 剑阁县 |
| 柘坝乡 | 628316 | 0839 | 剑阁县 |
| 公店乡 | 628316 | 0839 | 剑阁县 |
| 吼狮乡 | 628313 | 0839 | 剑阁县 |
| 长岭乡 | 628358 | 0839 | 剑阁县 |
| 涂山乡 | 628357 | 0839 | 剑阁县 |
| 圈龙乡 | 628355 | 0839 | 剑阁县 |
| 碑垭乡 | 628346 | 0839 | 剑阁县 |
| 广坪乡 | 628345 | 0839 | 剑阁县 |
| 禾丰乡 | 628347 | 0839 | 剑阁县 |
| 店子乡 | 628343 | 0839 | 剑阁县 |
| 摇铃乡 | 628344 | 0839 | 剑阁县 |
| 樵店乡 | 628354 | 0839 | 剑阁县 |
| 锦屏乡 | 628353 | 0839 | 剑阁县 |
| 柏垭乡 | 628341 | 0839 | 剑阁县 |
| 高观乡 | 628338 | 0839 | 剑阁县 |
| 张王乡 | 628337 | 0839 | 剑阁县 |
| 上寺乡 | 628317 | 0839 | 剑阁县 |
热门城市邮政编码/电话区号
|
城市 |
驻地 |
邮编 |
区号 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 通州区 | 100010 | 010 |
| 天津市 | 河西区 | 300202 | 022 |
| 石家庄市 | 长安区 | 050000 | 0311 |
| 太原市 | 杏花岭区 | 030000 | 0351 |
| 呼和浩特市 | 新城区 | 010000 | 0471 |
| 沈阳市 | 浑南区 | 110000 | 024 |
| 长春市 | 南关区 | 130000 | 0431 |
| 哈尔滨市 | 松北区 | 150000 | 0451 |
| 黄浦区 | 外滩街道 | 200000 | 021 |
| 南京市 | 玄武区 | 210000 | 025 |
| 杭州市 | 上城区 | 310000 | 0571 |
| 合肥市 | 蜀山区 | 230000 | 0551 |
| 福州市 | 鼓楼区 | 350000 | 0591 |
| 南昌市 | 红谷滩区 | 330008 | 0791 |
| 济南市 | 市中区 | 250000 | 0531 |
| 郑州市 | 中原区 | 450000 | 0371 |
| 武汉市 | 江岸区 | 430014 | 027 |
| 长沙市 | 岳麓区 | 410000 | 0731 |
| 广州市 | 越秀区 | 510000 | 020 |
| 南宁市 | 青秀区 | 530000 | 0771 |
| 海口市 | 龙华区 | 570000 | 0898 |
| 重庆 | 重庆 | 400013 | 023 |
| 成都市 | 武侯区 | 610000 | 028 |
| 贵阳市 | 乌当区 | 550000 | 0851 |
| 昆明市 | 呈贡区 | 650000 | 0871 |
| 拉萨市 | 城关区 | 850000 | 0891 |
| 西安市 | 未央区 | 710000 | 029 |
| 兰州市 | 城关区 | 730000 | 0931 |
| 西宁市 | 城中区 | 810000 | 0971 |
| 银川市 | 金凤区 | 750000 | 0951 |
| 乌鲁木齐市 | 天山区 | 830000 | 0991 |
| 台北市 | 信义区市府路1号 | 222 | 008862 |
| 香港 | 香港岛中西区添马添美道2号 | 999077 | 852 |
| 澳门 | 澳门半岛风顺堂区南湾湖景大马路131号 | 999078 | 853 |
广元市剑阁县邮政编码、广元市剑阁县邮编查询,及其广元市剑阁县下属区县的邮政编码,电话区号等信息。